Сегодня я уже не успею провести, а как насчет завтра? Отметим?
| 1. Да, напишу 1-2 драббла. | 15 | (48.39%) | |
| 2. Нет, не участвую - по любой причине. | 8 | (25.81%) | |
| 3. Не знаю, и вообще я томат. | 8 | (25.81%) | |
| Всего: | 31 | ||
| 1. Да, напишу 1-2 драббла. | 15 | (48.39%) | |
| 2. Нет, не участвую - по любой причине. | 8 | (25.81%) | |
| 3. Не знаю, и вообще я томат. | 8 | (25.81%) | |
| Всего: | 31 | ||

| 1. Чудовищем был краше! | 63 | (81.82%) | |
| 2. Человеком все-таки лучше. | 7 | (9.09%) | |
| 3. А я томат, мультик не смотрел, или смотрел, но не заморачивался, и вообще отстаньте. | 7 | (9.09%) | |
| Всего: | 77 | ||

| 1. Конечно, погладить! | 72 | (88.89%) | |
| 2. Не погладить, нечего баловать! | 1 | (1.23%) | |
| 3. А я томат, мне нечем гладить Терру... | 8 | (9.88%) | |
| Всего: | 81 | ||




